
パネルは、ベニヤ板(ラワン合板、シナ合板)に桟をいれて丈夫にしたものです。紙やキャンバスをパネルに張って使用することで、水彩画や日本画など、多く作品製作の画面として使われます。紙をパネルに張って使用することで、水分によって紙繊維がゆがむのを防いでくれます。上質のベニヤ板・桐角材を使用し、ゆがみ・くるいの少ないよう、作成しております。
近日発売予定
*水を含ませると天然木特有のアクが出ますので、直に絵具を塗る等のご使用の際は、ご注意ください。シーラなど下地剤で、防水加工してからの使用をお奨めします。
サイズ | 入数/箱 | 長手 | F 短手 | P 短手 | M 短手 | S 短手 | FMP 中桟入方 | S 中桟入方 | 中桟 巾 | 中桟 厚 | 木枠 厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 180 | 140 | 120 | 100 | 180 | 16 | 19.5 | 17.0 | ||
SM | 20 | 227 | 158 | 227 | 16 | 19.5 | 17.0 | ||||
3 | 20 | 273 | 220 | 190 | 160 | 273 | 16 | 19.5 | 17.0 | ||
4 | 20 | 333 | 242 | 220 | 190 | 333 | 16 | 19.5 | 17.0 | ||
6 | 20 | 410 | 318 | 273 | 242 | 410 | 16 | 19.5 | 17.0 | ||
8 | 20 | 455 | 380 | 333 | 273 | 455 | -6 | 16 | 19.5 | 17.0 | |
10 | 20 | 530 | 455 | 410 | 333 | 530 | -1 | -6 | 16 | 19.5 | 17.0 |
12 | 10 | 606 | 500 | 455 | 410 | 606 | -1 | -6 | 16 | 19.5 | 17.0 |
15 | 10 | 652 | 530 | 500 | 455 | 652 | -1 | -6 | 18 | 23.5 | 21.0 |
20 | 10 | 727 | 606 | 530 | 500 | 727 | -1 | -6 | 18 | 23.5 | 21.0 |
25 | 10 | 803 | 652 | 606 | 530 | 803 | -1 | -6 | 18 | 23.5 | 21.0 |
30 | 4 | 910 | 727 | 652 | 606 | 910 | -2 | -7 | 18 | 29.5 | 27.0 |
40 | 4 | 1000 | 803 | 727 | 652 | 1000 | -2 | -7 | 18 | 29.5 | 27.0 |
50 | 4 | 1167 | 910 | 803 | 727 | 1167 | -3 | -7 | 18 | 29.5 | 27.0 |
60 | 2 | 1303 | 970 | 894 | 803 | 1303 | -3 | -7 | 27 | 32.5 | 30.0 |
80 | 2 | 1455 | 1120 | 970 | 894 | 1455 | -7 | -8 | 27 | 32.5 | 30.0 |
100 | 2 | 1620 | 1303 | 1120 | 970 | 1620 | -5 | -8 | 27 | 32.5 | 30.0 |
120 | 1 | 1940 | 1303 | 1120 | 970 | 1940 | -5 | -8 | 27 | 32.5 | 30.0 |
130 | 1 | 1940 | 1620 | 1940 | -8 | 27 | 32.5 | 30.0 | |||
150 | 1 | 2273 | 1818 | 1620 | 1455 | 2273 | -8+one | 27 | 32.5 | 30.0 |
サイズ単位:ミリメートル
中桟の入方

サイズ Size | Size | 入数/箱 | 中桟入方 | 巾 | 桟・中桟 厚 | 木枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 1456 × 1030 | 2 | -3 | 27.0 | 32.5 | 30.0 |
B1一本桟 | 1030 × 728 | 4 | -1 | 27.0 | 32.5 | 30.0 |
B1二本桟 | 1030 × 728 | 4 | -2 | 27.0 | 32.5 | 30.0 |
B2 | 728 × 515 | 10 | -1 | 18.0 | 23.5 | 21.0 |
B3 | 515 × 364 | 20 | -1 | 18.0 | 19.5 | 17.0 |
B4 | 364 × 257 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
B5 | 257 × 182 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
A0 | 1188 × 841 | 2 | -3 | 27.0 | 32.5 | 30.0 |
A1 | 841 × 594 | 6 | -1 | 18.0 | 23.5 | 21.0 |
A2 | 594 × 420 | 20 | -1 | 18.0 | 23.5 | 21.0 |
A3 | 420 × 297 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
A4 | 297 × 210 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
A5 | 210 × 148 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
倍判 | 900 × 600 | 6 | -1 | 18.0 | 23.5 | 21.0 |
木炭紙判 | 650 × 500 | 10 | -1 | 18.0 | 23.5 | 21.0 |
全紙判 | 530 × 430 | 20 | -1 | 16.0 | 19.5 | 17.0 |
全紙判 | 530 × 420 | 20 | -1 | 16.0 | 19.5 | 17.0 |
半紙判 | 400 × 320 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
Jacket | 300 × 300 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
四切 | 280 × 230 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
六切 | 230 × 180 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
八切 | 200 × 150 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
Cabinet | 150 × 130 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 | |
Cabinet | 150 × 120 | 20 | 16.0 | 19.5 | 17.0 |
サイズ単位:ミリメートル
中桟の入方
